| categ. | classe | Cognome | Nome | tess. | comp. | punti | spot | classifica |
| as | ||||||||
| cam | ||||||||
| Serrini | Rino | 12820 | 04CAST | 170 | 8 | 1 | ||
| co | ||||||||
| cam | ||||||||
| Sanchez | Riccardo | 239 | 04SELV | 575 | 27 | 1 | ||
| lb | ||||||||
| scm | ||||||||
| Marielli | Danny | 23074 | 04LVGA | 185 | 7 | 1 | ||
| cam | ||||||||
| Terraneo | Renzo | 21303 | 04ARUS | 585 | 26 | 1 | ||
| Gatti | Ivano | 655 | 04GATT | 575 | 26 | 2 | ||
| Magni | Fausto | 5474 | 04SAGI | 520 | 24 | 3 | ||
| Arca | Enzo | 5297 | 04HOOD | 505 | 23 | 4 | ||
| Bandini | Riccardo | 3842 | 04AIRO | 445 | 19 | 5 | ||
| Marielli | Elvis | 22285 | 04LGVA | 375 | 17 | 6 | ||
| Anselmi | Alberto | 25221 | 04CAST | 355 | 17 | 7 | ||
| Gioia | Giuseppe | 17179 | 04SELV | 350 | 18 | 8 | ||
| Bagnasco | Giovanni | 6648 | 04ARUS | 350 | 16 | 9 | ||
| Sacchi | Fabio | 16178 | 04MIRA | 250 | 12 | 10 | ||
| Testa | Roberto | 27343 | 04SAGI | 240 | 11 | 11 | ||
| Parisi | GianCarlo | 8490 | 01BICO | 235 | 9 | 12 | ||
| Lojacono | Salvatore | 25539 | 04SAGI | 210 | 11 | 13 | ||
| Pedoto | Marco | 20370 | 04ARUS | 85 | 3 | 14 | ||
| caf | ||||||||
| Barbaro | Giulia | 7502 | 04GATT | 485 | 24 | 1 | ||
| Marielli | Alessia | 24814 | 04LVGA | 170 | 5 | 2 | ||
| ri | ||||||||
| cum | ||||||||
| Zuccheri | Carlo | 26328 | 04ARCH | 295 | 12 | 1 | ||
| cam | ||||||||
| Ramaioli | Adriano | 8645 | 04ARCH | 515 | 21 | 1 | ||
| Pesenti | Pietro | 20860 | 04BUBU | 510 | 23 | 2 | ||
| Rabboni | Fabrizio | 19766 | 04SAGI | 500 | 24 | 3 | ||
| Meregalli | Fabio | 28036 | 04ARCO | 410 | 18 | 4 | ||
| Terraneo | Amos | 78884 | 04-145 | 405 | 18 | 5 | ||
| Plattner | Federico | 23408 | 04SAGI | 405 | 17 | 6 | ||
| Amastini | Graziano | 24297 | 04SAGI | 395 | 16 | 7 | ||
| Besana | Andrea | 77492 | 04-145 | 355 | 13 | 8 | ||
| Giorcelli | Davide | 25111 | 04MASA | 350 | 14 | 9 | ||
| Abelli | Simone | 27409 | 01BICO | 340 | 14 | 10 | ||
| Mancuso | Munzio | 19312 | 04ARUS | 310 | 16 | 11 | ||
| Pecchi | Elio | 82897 | 04-017 | 275 | 14 | 12 | ||
| Rossi | Delfo | 27879 | 04ARUS | 270 | 12 | 13 | ||
| Nonni | Paolo | 6591 | 01BICO | 255 | 12 | 14 | ||
| Lampredi | Giancarlo | 21553 | 03CROU | 250 | 11 | 15 | ||
| Conca | Alan | 75410 | 04-145 | 220 | 8 | 16 | ||
| Rigamonti | Massimo | 82202 | 04-145 | 180 | 7 | 17 | ||
| Luetti | Luca | 82197 | 04-145 | 165 | 8 | 18 | ||
| Riva | Fabio | 80143 | 04-145 | 160 | 7 | 19 | ||
| Cardaci | Loris | 27742 | 01BICO | 85 | 3 | 20 | ||
| caf | ||||||||
| Bertoglio | Rossella | 75409 | 04-145 | 265 | 9 | 1 | ||
| Copertino | Franca | 24193 | 04SAGI | 255 | 11 | 2 | ||
| Tremolada | Federica | 28035 | 04ARCO | 205 | 9 | 3 | ||
| La Motta | Giovanna | 25689 | 04SAGI | 195 | 8 | 4 | ||
| Iungano | Angela | 81645 | 04-017 | 10 | 2 | 5 | ||
| si | ||||||||
| cam | ||||||||
| Scarlata | William | 65378 | 24929 | 665 | 29 | 1 | ||
| Locatelli | Rossano | 27181 | 04ARUS | 620 | 27 | 2 | ||
| Finalisti | ||||||||
| categ. | classe | Cognome | Nome | tess. | comp. | |||
| co | ||||||||
| scm | ||||||||
| Lojacono | Luca | 24299 | 04SAGI | |||||
| lb | ||||||||
| cam | ||||||||
| Pertone | Luigi Marco | 23063 | 03CROU | |||||
| Zuccheri | Gianluca | 18217 | 04ARCH | |||||
| caf | ||||||||
| Tesio | Marina | 25116 | 01MASA | |||||
| ri | ||||||||
| caf | ||||||||
| Baucero | Pamela | 26353 | 01CELT | |||||
| Gava | Simona | 16539 | 04SAGI | |||||
| si | ||||||||
| cam | ||||||||
| Pollingher | Omar | 22297 | 04SAGI |
- by
-