| Tessera | Cognome | Nome | Classe | Divisione | Compagnia | ||
| I nominativi in MAIUSCOLO sono i finalisti iscritti di diritto | |||||||
| 6591 | Nonni | Paolo | cam | ri | 01BICO | a | |
| 8490 | Parisi | Gian Carlo | cam | lb | 01BICO | a | |
| 18217 | ZUCCHERI | GIANLUCA | cam | lb | 04ARCH | aa | |
| 26328 | Zuccheri | Carlo | cum | ri | 04ARCH | aa | |
| 16178 | Sacchi | Fabio | cam | lb | 04MIRA | aa | |
| 23063 | PERTONE | LUIGI MARCO | cam | lb | 03CROU | b | |
| 21553 | Lampredi | Giancarlo | cam | ri | 03CROU | b | |
| 26353 | BAUCERO | PAMELA | caf | ri | 01CELT | b | |
| 27409 | Abelli | Simone | cam | ri | 01BICO | c | |
| 27742 | Cardaci | Loris | cam | ri | 01BICO | c | |
| 22297 | POLLINGHER | OMAR | cam | si | 04SAGI | d | |
| 16539 | GAVA | SIMONA | caf | ri | 04SAGI | d | |
| 25116 | TESIO | MARINA | caf | lb | 01MASA | e | |
| 23408 | Plattner | Federico | cam | ri | 04SAGI | f | |
| 25539 | Lojacono | Salvatore | cam | lb | 04SAGI | f | |
| 24299 | LOJACONO | LUCA | scm | co | 04SAGI | f | |
| 3842 | Bandini | Riccardo | cam | lb | 04AIRO | g | |
| 23958 | Gilardi | Graziella | caf | as | 04AIRO | g | |
| 82897 | Pecchi | Elio | cam | ri | 04-017 | h | |
| 81645 | Iungano | Angela | caf | ri | 04-017 | h | |
| 27181 | Locatelli | Rossano | cam | si | 04ARUS | i | |
| 27879 | Rossi | Delfo | cam | ri | 04ARUS | i | |
| 82202 | Rigamonti | Massimo | cam | ri | 04-145 | l | |
| 82197 | Luetti | Gianluca | cam | ri | 04-145 | l | |
| 24193 | Copertino | Franca | caf | ri | 04SAGI | n | |
| 5474 | Magni | Fausto | cam | lb | 04SAGI | n | |
| 21357 | Pedoto | Marco | cam | lb | 04ARUS | m | |
| 21303 | Terraneo | Renzo | cam | lb | 04ARUS | m | |
| 6640 | Gagnasco | Giovanni | cam | lb | 04ARUS | m | |
| 12820 | Serrini | Rino | cam | as | 04CAST | o | |
| 23476 | Serrini | Claudio | cam | 04ARUS | o | ||
| 28006 | Sattin | Ermanno | cam | 01MASA | p | ||
| 25111 | Giorcelli | Davide | cam | ri | 01MASA | p | |
| 24297 | Amastini | Graziano | cam | ri | 04SAGI | q | |
| 25689 | La Motta | Giovanna | caf | ri | 04SAGI | q | |
| 28152 | Conca | Alan | cam | ri | 04ARUS | r | |
| 75409 | Bertoglio | Rossella | caf | ri | 04-145 | r | |
| 80143 | Riva | Fabio | cam | ri | 04-145 | r | |
| 19278 | Spadazzi | Stefano | cam | ri | 04AIRO | ||
| 27343 | Testa | Roberto | cam | lb | 04SAGI | s | |
| 28098 | Scarlata | William | cam | si | 04SAGI | s | |
| 8645 | Ramaioli | Adriano | cam | lb | 04ARCH | ||
| 19312 | Mancuso | Nunzio | cam | si | 04ARUS | t | |
| 20860 | Pesenti | Pietro | cam | ri | 04BUBU | t | |
| 28036 | Meregalli | Fabio | cam | ri | 04ARCO | u | |
| 28035 | Tremolada | Federica | caf | ri | 04ARCO | u | |
| 26810 | Bassi | Giulia | scf | lb | 04LVGA | ||
| 25262 | Bassi | Giovanni | cam | ri | 04LVGA | ||
| 24698 | Bassi | Dario | cum | ri | 04LVGA | ||
| 26809 | Bassi | Ornella | caf | lb | 04LVGA | ||
| 26814 | Marielli | Alessia | caf | lb | 04LVGA | ||
| 23074 | Marielli | Danny | cum | lb | 04LVGA | ||
| 22285 | Marielli | Elvis | cam | ri | 04LVGA | ||
- by
-