| Tessera | Cognome | Nome | Classe | Categ. | Compagnia | ||
| 28441 | Sollecito | Daniela | caf | lb | 04CAST | a | |
| 26002 | Vailati | Gianpaolo | cam | ri | 04CAST | a | |
| 26003 | La Rosa | Gaetano | cam | ri | 04SAGI | a | |
| 23429 | Messaggi | Giacomo | cam | ri | 04ARCO | a | |
| 17420 | Cortina | Nadia | caf | as | 04SELV | b | |
| 17179 | Gioia | Giuseppe | cam | lb | 04SELV | b | |
| 16539 | Gava | Simona | caf | ri | 04SAGI | c | |
| 22297 | Pollingher | Omar | cam | ri | 04SAGI | c | |
| 28039 | Castiglioni | Marinella | caf | lb | 04ARCO | d | |
| 26444 | Meregalli | Michele | cam | lb | 04ARCO | d | |
| 28036 | Meregalli | Fabio | cam | ri | 04ARCO | e | |
| 21063 | Tremolada | Nievo | cam | ri | 04ARCO | e | |
| 28035 | Tremolada | Federica | caf | ri | 04ARCO | e | |
| 21809 | De Grandis | Giorgio | cam | ri | 04ARCO | d | |
| 27700 | Frontini | Andrea | cam | ri | 04WOLF | ||
| 21934 | Malatesta | Nicola | cam | ri | 04WOLF | ||
| 21936 | Pellattiero | Graziano | cam | ri | 04WOLF | ||
| 19894 | Soffritti | Giorgio | cam | ri | 04WOLF | ||
| 21937 | Zampini | Raffaele | cam | ri | 04WOLF | ||
| 20599 | Andreotti | Roberta | caf | ri | 04AIKI | f | |
| 18885 | Vismara | Roberto | cam | ri | 04AIKI | f | |
| 24193 | Copertino | Franca | caf | ri | 04SAGI | h | |
| 25689 | La Motta | Giovanna | caf | ri | 04SAGI | i | |
| 24299 | Lojacono | Luca | scm | ri | 04SAGI | m | |
| 25539 | Lojacono | Salvatore | cam | lb | 04SAGI | h | |
| 5474 | Magni | Fausto | cam | lb | 04SAGI | m | |
| 23408 | Plattner | Federico | cam | ri | 04SAGI | g | |
| 19766 | Rabboni | Fabrizio | cam | ri | 04SAGI | i | |
| 27343 | Testa | Roberto | cam | lb | 04SAGI | g | |
| 13696 | Biassoni | Mario | cam | as | 04ARUS | e | |
| 78884 | Terraneo | Amos | cam | ri | 04-145 | ||
| 15714 | Di Tommaso | Alessandro | cam | ri | 04-006 | t | |
| 84273 | De Rossi | Marco | cam | ri | 04-145 | ||
| 75409 | Bertoglio | Rossella | caf | ri | 04-145 | ||
| 75410 | Conca | Alan | cam | ri | 04-145 | ||
| 27879 | Rossi | Delfo | cam | ri | 04ARUS | ||
| 20605 | Bonfanti | Cristina | caf | ri | 04AIKI | o | |
| 20701 | Cirilli | Pierluigi | cam | as | 04AIKI | q | |
| 25647 | Panicola | Daniela | caf | ri | 04AIKI | r | |
| 11356 | Redigolo | Antonio | cam | lb | 04AIKI | p | |
| 20603 | Sortino | Francesco | scm | ri | 04AIKI | o | |
| 25648 | Zacchi | Mario | cam | ri | 04AIKI | r | |
| 27790 | Colombo | Maria Grazia | caf | as | 04AIKI | q | |
| 28102 | Pavia | Luigina | caf | ri | 04AIKI | p | |
| 84346 | Parma | Davide | cam | ri | 04-145 | ||
| 11742 | Zorzi | Ornella | caf | ri | 04SELV | ||
| 75414 | Piazza | Ezio | cam | lb | 04-145 | ||
| 53666 | Crugnola | Carlo | cam | ri | 04-106 | s | |
| 65772 | Fumagalli | Graziano | cam | lb | 04-106 | s | |
| 27908 | Serafini | Pierluigi | cam | ri | 04OROS | ||
| 73324 | Altomare | Claudio | cam | lb | 04-060 | ||
| 73325 | Bonando | Fiorenzo | cam | lb | 04-060 | ||
| 21357 | Pedoto | Marco | cam | lb | 04ARUS | ||
| 75408 | Berti | Anna | caf | ri | 04-145 | t | |
| 84340 | Castoldi | Marco | cam | ri | 04-145 | ||
| 84866 | Elvini | Marina | caf | ri | 04-145 | c | |
| 84344 | Longhi | Rossella | caf | ri | 04-145 | c | |
| 27181 | Locatelli | Rossano | cam | ri | 04ARUS | u | |
| 82197 | Luetti | Luca | cam | ri | 04-145 | u | |
| 81645 | Iungano | Angela | caf | ri | 04-017 | v | |
| 82897 | Pecchi | Elio | cam | ri | 04-017 | v | |
| 4647 | Battistini | Mauro | cam | ri | 04CORM | z | |
| 26810 | Bassi | Giulia | scf | lb | 04LGVA | w | |
| 25262 | Bassi | Giovanni | cam | ri | 04LGVA | w | |
| 24698 | Bassi | Dario | cum | ri | 04LGVA | x | |
| 26809 | Bassi | Ornella | caf | lb | 04LGVA | x | |
| 28609 | Frola | Alessandra | caf | as | 04AIKI | ||
| 19889 | Polli | Giuseppe | cam | ri | 04AIKI | ||
| 18886 | Polli | Alessandro | cam | ri | 04AIKI | ||
| 28458 | Fiorenza | Davide | cam | ri | 04ARUS | d | |
| 26062 | Sabatino | Claudio | cam | lb | 04AMAR | ||
| 84272 | Braga | Roberto | cam | ri | 04-145 | ||
| 77916 | Anzani | Giuseppe | cam | lb | 04-056 | ||
| 11843 | Losio | Angelo | cam | lb | 04-056 | ||
| 77942 | Pirovano | Roberto | cam | ri | 04-056 | ||
| 41998 | Redaelli | Alessio | cam | ri | 04-056 | ||
| 15044 | Bononi | Dario | cam | ri | 04CORM | z | |
| 20111 | Cardella | Mauro | cam | ri | 04CORM | y | |
| 15754 | Mugnaioli | Bruno | cam | ri | 04CORM | y | |
| 6640 | Bagnasco | Giovanni | cam | lb | 04ARUS | ||
| 76958 | Allegro | Cristian | scm | ri | 04-056 | ||
| 26454 | Ratti | Pietro | cam | lb | 04ARUS | aa | |
| 26455 | Ratti | Cristofer | cum | lb | 04ARUS | aa | |
| 57995 | Macchi | Antongiulio | cam | lb | 04-007 | t | |
| 11098 | Reali | Federico | cam | lb | 04SELV | bb | |
| 11529 | Rolli | Roberto | cam | lb | 04SELV | bb | |
| 23813 | Berselli | Carmen | caf | lb | 04SELV | cc | |
| 15207 | Permunian | Adriano | cam | lb | 04SELV | cc | |
| 23482 | Villa | Ermanno | cam | ri | 04ARCH | c | |
| 25028 | Monguzzi | Mario | cam | ri | 04ARUS |
- by
-