| categ. | classe | Cognome | Nome | tess. | comp. | punti | spot | s.s. | class. | |
| as | ||||||||||
| cam | ||||||||||
| Tencheni | Claudio | 16283 | 04ARCH | 193 | 12 | 2 | 1 | |||
| Biassoni | Mario | 13696 | 04ARUS | 181 | 5 | 2 | ||||
| Bussi | Luigi | 10782 | 04TBOW | 181 | 5 | 2 | ||||
| Serrini | Rino | 12820 | 04CAST | 98 | 2 | 1 | 4 | |||
| co | ||||||||||
| scm | ||||||||||
| Lojacono | Luca | 24299 | 04SAGI | 323 | 10 | 4 | 1 | |||
| Rocca | Jacopo | 25901 | 04BUBU | 161 | 4 | 2 | ||||
| Penno | Davide | 27776 | 04BUBU | 160 | 5 | 3 | ||||
| scf | ||||||||||
| Angioletti | Chiara | 22047 | 04BUBU | 340 | 12 | 5 | 1 | |||
| cam | ||||||||||
| Danelli | Claudio | 21224 | 04GCAT | 465 | 18 | 13 | 1 | |||
| Pellegrinelli | Silvano | 21071 | 04SERE | 463 | 21 | 9 | 2 | |||
| Colombo | Gianpaolo | 27233 | 04LAKE | 427 | 17 | 5 | 3 | |||
| Colombo | Massimo | 27234 | 04LAKE | 385 | 16 | 5 | 4 | |||
| Elli | Marco | 23406 | 04SAGI | 370 | 15 | 5 | 5 | |||
| Bianchi | Lorenzo | 23310 | 04SERE | 359 | 14 | 5 | 6 | |||
| Munda | Rosario | 8715 | 04-114 | 353 | 14 | 3 | 7 | |||
| Belotti | Eros | 26573 | 04SERE | 328 | 16 | 2 | 8 | |||
| Angioletti | Giorgio | 22046 | 04BUBU | 274 | 6 | 4 | 9 | |||
| caf | ||||||||||
| Morbe | Sarah | 24327 | 04BUBU | 132 | 5 | 1 | ||||
| lb | ||||||||||
| cum | ||||||||||
| Ratti | Christopher | 26455 | 04ARUS | 206 | 8 | 1 | 1 | |||
| cam | ||||||||||
| Gatti | Ivano | 6554 | 04GATT | 379 | 19 | 2 | 1 | |||
| Magni | Fausto | 5474 | 04SAGI | 361 | 6 | 13 | 2 | |||
| Gobbetti | Pietro | 19928 | 04LAKE | 327 | 14 | 2 | 3 | |||
| Castiglioni | Roberto | 24324 | 04BUBU | 326 | 18 | 1 | 4 | |||
| Arca | Enzo | 5297 | 04HOOD | 319 | 10 | 4 | 5 | |||
| Pisati | Massimo | 14316 | 04LAKE | 313 | 9 | 4 | 6 | |||
| Zuccheri | Gianluca | 18217 | 04ARCH | 301 | 10 | 5 | 7 | |||
| Rizzi | Pietrangelo | 25079 | 04ARCH | 292 | 11 | 3 | 8 | |||
| Anselmi | Alberto | 25221 | 04CAST | 290 | 10 | 2 | 9 | |||
| Encidi | Massimo | 12680 | 04SELV | 284 | 14 | 1 | 10 | |||
| Ripamonti | Ferdinando | 10696 | 04ARUS | 277 | 4 | 4 | 11 | |||
| Bononi | Dario | 15044 | 04CORM | 272 | 7 | 1 | 12 | |||
| Micheletti | Osvaldo | 23010 | 04MEZZ | 264 | 9 | 2 | 13 | |||
| Angioletti | Pierluigi | 22045 | 04BUBU | 257 | 9 | 4 | 14 | |||
| Sortino | Roberto | 19892 | 04AIKI | 256 | 5 | 2 | 15 | |||
| Pedoto | Marco | 20370 | 04ARUS | 242 | 6 | 7 | 16 | |||
| Riboni | Renato | 69813 | 04-114 | 233 | 6 | 2 | 17 | |||
| Fumagalli | Graziano | 65772 | 04-106 | 229 | 4 | 4 | 18 | |||
| Testa | Roberto | 27343 | 04SAGI | 226 | 5 | 1 | 19 | |||
| Lojacono | Salvatore | 25539 | 04SAGI | 224 | 9 | 1 | 20 | |||
| D'ippolito | Paolo | 9040 | 04BUBU | 222 | 5 | 1 | 21 | |||
| Pellattiero | Graziano | 21936 | 04WOLF | 217 | 9 | 1 | 22 | |||
| Della Valle | Enrico | 17699 | 04DEER | 206 | 10 | 23 | ||||
| Correale | Cipriano | 14076 | 04ARCH | 198 | 5 | 4 | 24 | |||
| Perucchi | Maurizio | 8052 | 04LAKE | 196 | 7 | 25 | ||||
| Fasoli | Diego | 26139 | 04CORM | 193 | 7 | 3 | 26 | |||
| Cordomi | Massimiliano | 20212 | 04BUBU | 164 | 3 | 2 | 27 | |||
| De Berti | Silvano | 41 | 04ARCH | 164 | 28 | |||||
| Gorghetto | Dario | 363 | 04ARCH | 146 | 2 | 2 | 29 | |||
| Ratti | Pietro | 26454 | 04ARUS | 46 | 1 | 30 | ||||
| caf | ||||||||||
| Barbaro | Giulia | 7502 | 04GATT | 321 | 10 | 7 | 1 | |||
| Tesio | Marina | 25116 | 01MASA | 277 | 6 | 2 | ||||
| Maccari | Noemi | 20436 | 04DEER | 265 | 9 | 2 | 3 | |||
| Bonacina | Antonella | 20214 | 04BUBU | 216 | 4 | 1 | 4 | |||
| Omodei | Luisa | 24194 | 04GROA | 154 | 6 | 5 | ||||
| ri | ||||||||||
| scm | ||||||||||
| Tintori | Simone | 25908 | 04BUBU | 250 | 12 | 1 | ||||
| Elli | Marcello | 23407 | 04SAGI | 242 | 10 | 1 | 2 | |||
| Ferretto | Jury | 25109 | 01MASA | 121 | 2 | 1 | 3 | |||
| scf | ||||||||||
| Castiglioni | Sara | 24325 | 04BUBU | 206 | 2 | 1 | 1 | |||
| Parolini | Sara | 27767 | 04BUBU | 99 | 2 | 2 | ||||
| Zuccheri | Francesca | 26327 | 04ARCH | 87 | 2 | 1 | 3 | |||
| cum | ||||||||||
| Zuccheri | Carlo | 26328 | 04ARCH | 206 | 4 | 1 | 1 | |||
| Rota | Matteo | 27770 | 04BUBU | 134 | 4 | 1 | 2 | |||
| cam | ||||||||||
| Morello | Rocco | 13827 | 04TBOW | 415 | 19 | 3 | 1 | |||
| Villa | Ermanno | 23482 | 04ARCH | 405 | 17 | 6 | 2 | |||
| Balzano | Domenico | 13939 | 04TBOW | 396 | 13 | 10 | 3 | |||
| Maffoni | Gualtiero | 11305 | 04WAHU | 375 | 12 | 10 | 4 | |||
| Massera | Quinto | 5173 | 04TBOW | 371 | 15 | 4 | 5 | |||
| Pesenti | Pietro | 20860 | 04BUBU | 357 | 15 | 4 | 6 | |||
| Vismara | Roberto | 18885 | 04AIKI | 350 | 13 | 3 | 7 | |||
| Soffritti | Giorgio | 19894 | 04WOLF | 345 | 16 | 5 | 8 | |||
| Zuliani | Dario | 9234 | 04ARCH | 343 | 12 | 6 | 9 | |||
| Fincato | Mauro | 21775 | 04TBOW | 340 | 18 | 4 | 10 | |||
| Mantoan | Angelo | 11212 | 04ARCH | 332 | 13 | 4 | 11 | |||
| Naso | Sandro | 11549 | 04TBOW | 332 | 12 | 2 | 12 | |||
| Malatesta | Nicola | 21934 | 04WOLF | 331 | 15 | 4 | 13 | |||
| Giorgelli | Davide | 25111 | 01MASA | 322 | 9 | 5 | 14 | |||
| Frontini | Andrea | 27700 | 04WOLF | 315 | 16 | 2 | 15 | |||
| Budria | Gianmarino | 22358 | 04TBOW | 314 | 17 | 16 | ||||
| Cardella | Riccaro | 18024 | 04ARCH | 314 | 16 | 2 | 17 | |||
| Rabboni | Fabrizio | 19766 | 04SAGI | 312 | 10 | 1 | 18 | |||
| Boceda | Gabriele | 9182 | 04TBOW | 309 | 14 | 19 | ||||
| Mugnaioli | Bruno | 15754 | 04CORM | 305 | 7 | 3 | 20 | |||
| Schimmenti | Davide | 6965 | 01UKKO | 304 | 16 | 5 | 21 | |||
| Ramaioli | Adriano | 8645 | 04ARCH | 304 | 12 | 3 | 22 | |||
| Longo | Franco | 399 | 04ARCH | 301 | 11 | 2 | 23 | |||
| Lucchini | Daniele | 22360 | 04TBOW | 299 | 11 | 4 | 24 | |||
| Cardella | Mauro | 20111 | 04CORM | 299 | 11 | 1 | 25 | |||
| Locatelli | Ezio | 20861 | 04BUBU | 291 | 9 | 26 | ||||
| Rota | Fabio | 22693 | 04BUBU | 285 | 9 | 3 | 27 | |||
| Gioia | Giuseppe | 17179 | 04SELV | 283 | 8 | 1 | 28 | |||
| Folino | Paolo | 21252 | 04GAUP | 280 | 7 | 7 | 29 | |||
| Crugnola | Carlo | 53666 | 04-106 | 249 | 6 | 1 | 30 | |||
| Terraneo | Amos | 78884 | 04-145 | 249 | 31 | |||||
| Vailati | Gianpaolo | 26002 | 04CAST | 248 | 32 | |||||
| Besana | Andrea | 77492 | 04-145 | 243 | 9 | 3 | 33 | |||
| Foppa | Giacomo | 20624 | 04ALCE | 240 | 6 | 4 | 34 | |||
| Hormung | Daniele | 77502 | 04-145 | 236 | 3 | 7 | 35 | |||
| Platner | Federico | 23408 | 04SAGI | 235 | 7 | 3 | 36 | |||
| La Rosa | Gaetano | 26003 | 04SAGI | 231 | 7 | 37 | ||||
| Messaggi | Giacomo | 23429 | 04ARCO | 227 | 38 | |||||
| Gennari | Paolo | 22534 | 04ARCH | 212 | 3 | 3 | 39 | |||
| Conca | Alan | 75410 | 04-145 | 203 | 9 | 1 | 40 | |||
| Parolini | Luca | 27768 | 04BUBU | 202 | 2 | 1 | 41 | |||
| Rossi | Delfo | 27879 | 04ARUS | 196 | 3 | 42 | ||||
| Locatelli | Marco | 26973 | 04BUBU | 186 | 7 | 43 | ||||
| Mancuso | Nunzio | 19312 | 04ARUS | 183 | 3 | 4 | 44 | |||
| Battistini | Mauro | 4647 | 04CORM | 182 | 7 | 45 | ||||
| Riva | Fabio | 80143 | 04-145 | 141 | 3 | 1 | 46 | |||
| Rigamonti | Massimo | 82202 | 04-145 | 137 | 1 | 47 | ||||
| Lorini | Luigi | 19762 | 04SAGI | 135 | 1 | 2 | 48 | |||
| Bragaglio | Maurizio | 27302 | 04SAGI | 108 | 1 | 49 | ||||
| Rota | Stefano | 27771 | 04BUBU | 98 | 50 | |||||
| Galantino | Stefano | 77749 | 04-138 | 96 | 51 | |||||
| Benini | Marco | 27269 | 04ARCH | 78 | 2 | 52 | ||||
| caf | ||||||||||
| Baroncelli | Irene | 13585 | 04GROA | 351 | 15 | 3 | 1 | |||
| Lementini | Dina | 15734 | 04ARCH | 330 | 2 | |||||
| Bonfanti | Cristina | 20605 | 04AIKI | 225 | 4 | 4 | 3 | |||
| Copertino | Franca | 24193 | 04SAGI | 223 | 11 | 4 | ||||
| Gava | Simona | 16539 | 04SAGI | 221 | 8 | 3 | 5 | |||
| La Motta | Giovanna | 25689 | 04SAGI | 165 | 4 | 6 | ||||
| Manzoni | Corinne | 26972 | 04BUBU | 150 | 3 | 2 | 7 | |||
| Questore | Silvia | 22533 | 04ARCH | 143 | 1 | 1 | 8 | |||
| Ravasio | Francesca | 27765 | 04BUBU | 96 | 3 | 9 | ||||
| D'Adda | Giovanna | 27769 | 04BUBU | 50 | 2 | 10 | ||||
| si | ||||||||||
| cum | ||||||||||
| Ferrari | Alessandro | 23022 | 04ARCH | 401 | 21 | 5 | 1 | |||
| cam | ||||||||||
| Ferrari | Matteo | 15166 | 04SERE | 589 | 12 | 33 | 1 | |||
| Gobbi | Andrea | 19717 | 04EDER | 554 | 20 | 23 | 2 | |||
| Pollingher | Omar | 22297 | 04SAGI | 552 | 11 | 33 | 3 | |||
| Ferrari | Fabrizio | 6103 | 04ARCH | 550 | 23 | 20 | 4 | |||
| Camici | Marco | 21285 | 04EDER | 527 | 18 | 22 | 5 | |||
| Mazzola | Luciano | 15168 | 04LAKE | 512 | 25 | 15 | 6 | |||
| Ripamonti | Fausto | 27581 | 04CORM | 503 | 23 | 14 | 7 | |||
| Rossi | Antonio | 7280 | 04WOLF | 502 | 20 | 19 | 8 | |||
| Sonzogni | Floriano | 19431 | 04SERE | 456 | 17 | 10 | 9 | |||
| Mandelli | Giovanni | 17608 | 04VALL | 427 | 17 | 9 | 10 | |||
| Scarlata | William | 65378 | 04-068 | 414 | 21 | 9 | 11 | |||
| Gobbi | Tommaso | 19716 | 04EDER | 402 | 15 | 8 | 12 | |||
| Locatelli | Rossano | 27181 | 04ARUS | 312 | 12 | 2 | 13 | |||
| Luetti | Luca | 82197 | 04-145 | 279 | 8 | 2 | 14 | |||
| caf | ||||||||||
| Perna | Carolina | 17607 | 04VALL | 431 | 20 | 9 | 1 | |||
| Maffei | Carolina | 6102 | 04ARCH | 404 | 19 | 5 | 2 | |||
| Inzitari | Rosanna | 27760 | 04CORM | 332 | 19 | 3 | 3 |
- by
-