| Tessera | Cognome | Nome | Classe | Categ. | Compagnia | ||
| 20605 | Bonfanti | Cristina | caf | ri | 04AIKI | a | |
| 19892 | Sortino | Roberto | cam | lb | 04AIKI | a | |
| 69813 | Riboni | Renato | cam | lb | 04-114 | c | |
| 58540 | Zuccotti | Franco | cam | ri | 04-114 | c | |
| 9040 | D'Ippolito | Paolo | cam | lb | 04BUBU | b | |
| 22693 | Rota | Fabio | cam | ri | 04BUBU | b | |
| 27770 | Rota | Matteo | cun | ri | 04BUBU | b | |
| 24297 | Amastini | Graziano | cam | ri | 04SAGI | i | |
| 19766 | Rabboni | Fabrizio | cam | ri | 04SAGI | i | |
| 24193 | Copertino | Franca | caf | ri | 04SAGI | d | |
| 24299 | Lojacono | Luca | scm | co | 04SAGI | d | |
| 21071 | Pellegrinelli | Silvano | cam | co | 04SERE | d | |
| 19762 | Lorini | Luigi | cam | ri | 04SAGI | d | |
| 16539 | Gava | Simona | caf | ri | 04SAGI | e | |
| 65378 | Scarlata | William | cam | 04-068 | e | ||
| 22297 | Pollingher | Omar | cam | si | 04SAGI | e | |
| 25539 | Lojacono | Salvatore | cam | lb | 04SAGI | f | |
| 26003 | La Rosa | Gaetano | cam | ri | 04SAGI | f | |
| 19716 | Gobbi | Andrea | cam | si | 04EDER | g | |
| 19717 | Gobbi | Tommaso | cam | si | 04EDER | g | |
| 26073 | Gobbi | Beatrice | cuf | si | 04EDER | h | |
| 21285 | Camici | Marci | cam | si | 04EDER | h | |
| 7502 | Barbaro | Gulia | caf | lb | 04GATT | m | |
| 6554 | Gatti | Ivano | cam | lb | 04GATT | m | |
| 25109 | Ferretti | Jury | scm | ri | 01MASA | m | |
| 25111 | Giorgelli | Davide | cam | ri | 01MASA | m | |
| 25116 | Tesio | Marina | caf | lb | 01MASA | m | |
| 17179 | Gioia | Giuseppe | cam | ri | 04SELV | m | |
| 20860 | Pesenti | Pietro | cam | ri | 04BUBU | o | |
| 19312 | Mancuso | Nunzio | cam | si | 04ARUS | o | |
| 25689 | La Motta | Giovanna | caf | ri | 04SAGI | n | |
| 5474 | Magni | Fausto | cam | lb | 04SAGI | n | |
| 27343 | Testa | Roberto | cam | lb | 04SAGI | n | |
| 20624 | Foppa | Giacomo | cam | ri | 04ALCE | n | |
| 12820 | Serrini | Rino | cam | as | 04CAST | ||
| 8645 | Ramaioli | Adriano | cam | lb | 04ARCH | p | |
| 23482 | Villa | Ermanno | cam | ri | 04ARCH | p | |
| 9234 | Zuliani | Dario | cam | ri | 04ARCH | q | |
| 11212 | Mantoan | Angelo | cam | ri | 04ARCH | q | |
| 12680 | Encidi | Massimo | cam | lb | 04SELV | ||
| 13696 | Biassoni | Mario | cam | as | 04ARUS | bc | |
| 77749 | Galantino | Stefano | cam | 04-138 | bc | ||
| 10696 | Ripamonti | Ferdinando | cam | ri | 04ARUS | bc | |
| 21357 | Pedoto | Marco | cam | lb | 04ARUS | bc | |
| 8715 | Munda | Rosario | cam | ri | 04-114 | ||
| 25221 | Anselmi | Alberto | cam | lb | 04CAST | f | |
| 23310 | Bianchi | Lorenzo | cam | co | 04SERE | r | |
| 26573 | Belotti | Eros | cam | co | 04SERE | r | |
| 18885 | Vismara | Roberto | cam | ri | 04AIKI | ||
| 17699 | Della Valle | Enrico | cam | lb | 04DEER | s | |
| 20436 | Maccari | Noemi | caf | lb | 04DEER | s | |
| 27696 | Cermesoni | Anna | caf | ri | 04WOLF | t | |
| 21936 | Pellattiero | Graziano | cam | lb | 04WOLF | t | |
| 27700 | Frontini | Andrea | cam | ri | 04WOLF | u | |
| 21934 | Malatesta | Nicola | cam | ri | 04WOLF | u | |
| 19894 | Soffritti | Giorgio | cam | ri | 04WOLF | u | |
| 13585 | Baroncelli | Irene | caf | ri | 04GROA | ||
| 24194 | Omodei | Luisa | caf | lb | 04GROA | ||
| 5297 | Arca | Enzo | cam | lb | 04HOOD | nn | |
| 27269 | Benini | Marco | cam | 04ARCH | nn | ||
| 25079 | Rizzi | Pietrangelo | cam | lb | 04ARCH | nn | |
| 77492 | Besana | Andrea | cam | ri | 04-145 | ||
| 75410 | Conca | Alan | cam | ri | 04-145 | ||
| 82197 | Luetti | Luca | cam | si | 04-145 | v | |
| 27181 | Locatelli | Rossano | cam | si | 04ARUS | v | |
| 82202 | Rigamonti | Massimo | cam | ri | 04-145 | z | |
| 27879 | Rossi | Delfo | cam | ri | 04ARUS | z | |
| 27234 | Colombo | Massimo | cam | co | 04LAKE | y | |
| 27233 | Colombo | GianPaolo | cam | co | 04LAKE | y | |
| 15166 | Ferrari | Matteo | cam | si | 04SERE | w | |
| 19431 | Sonzogni | Floriano | cam | si | 04SERE | w | |
| 18217 | Zuccherti | Gianluca | cam | lb | 04ARCH | aa | |
| 26328 | Zuccherti | Carlo | cum | ri | 04ARCH | aa | |
| 26327 | Zuccherti | Francesca | scf | ri | 04ARCH | aa | |
| 16178 | Sacchi | Fabio | cam | lb | 04MIRA | aa | |
| 77820 | Bertoglio | Francesco | cam | ri | 04-145 | ||
| 80143 | Riva | Fabio | cam | ri | 04-145 | ||
| 6965 | Schimmenti | Davide | cam | ri | 01UKKO | ||
| 16283 | Tencheni | Claudio | cam | as | 04ARCH | ||
| 26454 | Ratti | Pietro | cam | lb | 04ARUS | bb | |
| 26455 | Ratti | Cristofer | cum | lb | 04ARUS | bb | |
| 65772 | Fumagalli | Graziano | cam | lb | 04-106 | dd | |
| 20111 | Fasoli | Diego | cam | lb | 04CORM | dd | |
| 27760 | Inzitari | Rosanna | caf | si | 04CORM | ee | |
| 27581 | Ripamonti | Fausto | cam | si | 04CORM | ee | |
| 4647 | Battistini | Mauro | cam | ri | 04CORM | ff | |
| 15044 | Bononi | Dario | cam | ri | 04CORM | ff | |
| 14076 | Correale | Cipriano | cam | lb | 04ARCH | ||
| 41 | De Berti | Silvano | cam | lb | 04ARCH | gg | |
| 15734 | Lementini | Dina | caf | ri | 04ARCH | gg | |
| 22534 | Gennari | Paolo | cam | ri | 04ARCH | hh | |
| 22533 | Questore | Silvia | caf | ri | 04ARCH | hh | |
| 21224 | Danelli | Claudio | cam | co | 04GCAT | ||
| 23408 | Plattner | Federico | cam | ri | 04SAGI | ii | |
| 23406 | Elli | Marco | cam | co | 04SAGI | ii | |
| 23407 | Elli | Marcello | scm | ri | 04SAGI | ii | |
| 26002 | Vailati | Gianpaolo | cam | ri | 04CAST | mm | |
| 23429 | Messaggi | Giacomo | cam | ri | 04ARCO | mm | |
| 399 | Longo | Franco | cam | ri | 04ARCH | ||
| 11305 | Maffoni | Gualtiero | cam | ri | 04WAHU | ||
| 77502 | Hormung | Daniele | cam | ri | 04-145 | ||
| 6103 | Ferrari | Fabrizio | cam | co | 04ARCH | oo | |
| 23022 | Ferrari | Alessandro | cum | co | 04ARCH | oo | |
| 6102 | Maffei | Carolina | caf | co | 04ARCH | oo | |
| 78884 | Terraneo | Amos | cam | ri | 04-145 | ||
| 9182 | Boceda | Gabriele | cam | ri | 04TBOW | pp | |
| 22358 | Budria | Gianmarino | cam | ri | 04TBOW | pp | |
| 10782 | Bussi | Luigi | cam | ri | 04TBOW | pp | |
| 21775 | Fincato | Mauro | cam | ri | 04TBOW | ||
| 21252 | Folino | Paolo | cam | ri | 04TBOW | ||
| 24488 | Loda | Maurizio | cam | ri | 04TBOW | ||
| 22360 | Lucchini | Daniele | cam | ri | 04TBOW | rr | |
| 5173 | Massera | Quinto | cam | ri | 04TBOW | rr | |
| 22047 | Angioletti | Chiara | scf | co | 04BUBU | ab | |
| 18 | Penno | Davide | scm | co | 04BUBU | ab | |
| 22046 | Angioletti | Giorgio | scm | co | 04BUBU | ac | |
| 27766 | Mantecca | Matteo | cam | co | 04BUBU | ac | |
| 25901 | Rocca | Jacopo | scm | co | 04BUBU | ac | |
| 22045 | Angioletti | Gigi | cam | lb | 04BUBU | ad | |
| 27771 | Rota | Stefano | cam | ri | 04BUBU | ad | |
| 20214 | Bonacina | Antonella | caf | lb | 04BUBU | ae | |
| 27767 | Parolini | Sara | scf | ri | 04BUBU | ae | |
| 20212 | Cordoni | Massimiliano | cam | lb | 04BUBU | af | |
| 27765 | Ravasio | Francesca | caf | ri | 04BUBU | af | |
| 20861 | Locatelli | Ezio | cam | ri | 04BUBU | ag | |
| 27768 | Parolini | Luca | cam | ri | 04BUBU | ag | |
| 26972 | Manzoni | Corinne | caf | ri | 04BUBU | ah | |
| 27769 | D'Adda | Giovanna | caf | ri | 04BUBU | ah | |
| 26973 | Locatelli | Marco | cam | lb | 04BUBU | am | |
| 25908 | Tintori | Simone | scm | ri | 04BUBU | am | |
| 23010 | Micheletti | Osvaldo | cam | lb | 04MEZZ | ap | |
| 24324 | Castiglioni | Roberto | cam | lb | 04BUBU | ap | |
| 24325 | Castiglioni | Sara | scf | lb | 04BUBU | ap | |
| 24327 | Morbe | Sarah | caf | co | 04BUBU | ap | |
| 363 | Gorghetto | Dario | cam | lb | 04ARCH | ap |
- by
-