Classifica

2^ Notte delle Streghe - notturna

categoria classe Cognome Nome tessera compagnia punti spot super classifica
as
cam
Biassoni Mario 13696 04ARUS 334 11 2 1
Merlo Riccardo 4451 04SELV 311 13 1 2
Marini Fabio 5240 04ARCH 309 13 2 3
Ripamonti Ferdinando 10696 04ARUS 303 11 4
Cirilli Pier 20701 04AIKI 270 7 2 5
Serrini Rino 12820 04CAST 114 1 6
caf
Cortina Nadia 17420 04SELV 256 7 3 1
lb
scm
Schtz Numa 1995 LODRINO 311 7 4 1
scf
Ghielmetti Dana 1996 LODRINO 127 1 1
cum
Ratti Christopher 26455 04ARUS 97 1
cuf
Sartoris Rossana 2000 LODRINO 121 2 1
cam
Bonando Fiorenzo 73325 04-060 309 16 1
D'ippolito Paolo 9040 04BUBU 301 10 5 2
Redigolo Antonio 11356 04AIKI 291 5 1 3
Pedoto Marco 20370 04ARUS 290 6 4
Altomare Claudio 73324 04-060 280 12 2 5
Terraneo Renzo 21303 04ARUS 271 11 1 6
Riboni Renato 69813 04-114 263 11 5 7
Sortino Roberto 19892 04AIKI 254 11 2 8
Lojacono Salvatore 25539 04SAGI 249 8 4 9
Meregalli Michele 26444 04ARCO 246 4 10
Testa Roberto 27343 04SAGI 238 5 1 11
Rubessi Alberto 35562 04-106 238 4 2 12
Pauselli Marco 74011 04-060 223 4 2 13
Fumagalli Graziano 65772 04-106 168 2 14
Franchi Ivano 65771 04-106 162 3 15
Ratti Pietro 26454 04ARUS 153 4 16
Trevisan Sante 999999 04-145 116 3 17
caf
Castelli Silvia 80447 04-145 176 2 3 1
ri
scm
Maoloni Alberto 50445 04-030 259 4 1 1
Picenni Alberto 20553 04ARCO 189 7 1 2
scf
Cantarelli Sara 69019 04-030 245 5 2 1
cum
Picenni Carlo 26821 04ARCO 137 4 1
cam
Pesenti Pietro 20860 04BUBU 422 13 7 1
Terraneo Amos 78884 04-145 363 12 3 2
Gioia Giuseppe 17179 04SELV 362 16 5 3
Magni Fausto 5474 04SAGI 349 13 7 4
Besana Andrea 77492 04-145 329 15 3 5
Bononi Dario 15044 04CORM 329 9 3 6
Montrasio Massimo 18518 04ARCO 319 7 6 7
Pellegrini Alessandro 79949 04-145 317 12 1 8
Mugnaioli Bruno 15754 04CORM 317 4 7 9
Vismara Roberto 18885 04AIKI 307 11 1 10
Vicini Andrea 77517 04-145 306 6 3 11
Mancuso Nunzio 19312 04SERE 305 7 5 12
Cardella Mauro 20111 04CORM 300 3 7 13
De Grandis Giorgio 21809 04ARCO 278 4 1 14
Conca Alan 75410 04-145 265 7 1 15
Platner Federico 23408 04SAGI 257 8 3 16
Sabbadin Fabrizio 999998 04LODR 254 1 4 17
Hormung Daniele 77502 04-145 236 5 18
Gorla Roberto 69784 04-106 231 4 1 19
Pollinger Omar 22297 04SAGI 227 2 1 20
Serrini Claudio 23476 04ARUS 223 4 1 21
Sironi Omar 77514 04-145 207 3 3 22
Bellanova Giuseppe 11503 04SHAD 205 4 23
Crugnola Carlo 53666 04-106 203 4 2 24
Sartoris Mauro 999997 LODRINO 189 4 1 25
Rota Fabio 22693 04BUBU 187 2 1 26
Tremolada Nevio 21063 04ARCO 174 3 27
Passalacqua Roberto 79756 04-145 170 2 1 28
Picenni Fiorenzo 20554 04ARCO 154 2 29
Riva Fabio 80143 04-145 129 1 30
caf
Varisco Maria Giuseppina 59768 04-030 297 6 4 1
Gava Simona 16539 04SAGI 279 5 1 2
Copertino Franca 24193 04SAGI 262 4 3 3
Andreotti Roberta 20599 04AIKI 230 5 2 4
Bonfanti Cristina 20605 04AIKI 221 8 1 5
La Motta Giovanna 25689 04SAGI 192 1 2 6
Berti Anna 75408 04-145 179 5 7
Bertoglio Rossella 75409 04-145 177 4 1 8
Zaminelli Sonia 21250 04SERE 40 9

- by NewLogica -