| Tessera | Cognome | Nome | Classe | Categ. | Compagnia | |||
| 24193 | Copertino | Franca | caf | ri | 04SAGI | b | ||
| 16539 | Gava | Simona | caf | ri | 04SAGI | c | ||
| 25689 | La Motta | Giovanna | caf | ri | 04SAGI | a | ||
| 5474 | Magni | Fausto | cam | ri | 04SAGI | b | ||
| 23408 | Plattner | Federico | cam | ri | 04SAGI | a | ||
| 22297 | Pollingher | Omar | cam | ri | 04SAGI | c | ||
| 20370 | Pedoto | Marco | cam | lb | 04ARUS | d | ||
| 21303 | Terraneo | Renzo | cam | lb | 04ARUS | d | ||
| 26444 | Meregalli | Michele | cam | lb | 04ARCO | e | ||
| 21063 | Tremolada | Nievo | cam | ri | 04ARCO | e | ||
| 75414 | Piazza | Ezio | cam | lb | 04-145 | f | ||
| 77516 | Viscardi | Claudio | cam | lb | 04-145 | f | ||
| 75409 | Bertoglio | Rossella | caf | ri | 04-145 | g | ||
| 77502 | Hormung | Daniele | cam | ri | 04-145 | g | ||
| 80143 | Riva | Fabio | cam | ri | 04-145 | g | ||
| 22693 | Rota | Fabio | cam | ri | 04BUBU | x | ||
| 21809 | De Grandis | Giorgio | cam | ri | 04ARCO | z | ||
| 25221 | Anselmi | Alberto | cam | lb | 04CAST | a | ||
| 69813 | Riboni | Renato | cam | lb | 04-114 | a | ||
| 1996 | Ghielmetti | Dana | scm | lb | lodrino | |||
| 2000 | Sartoris | Rossana | cuf | lb | lodrino | h | ||
| 1995 | Schtz | Numa | scm | lb | lodrino | |||
| 17179 | Gioia | Giuseppe | cam | ri | 04SELV | |||
| 20860 | Pesenti | Pietro | cam | ri | 04BUBU | |||
| 20605 | Bonfanti | Cristina | caf | ri | 04AIKI | i | ||
| 19892 | Sortino | Roberto | cam | lb | 04AIKI | i | ||
| 79756 | Passalacqua | Roberto | cam | ri | 04-145 | |||
| 74011 | Pauselli | Marco | cam | lb | 04-060 | |||
| 73324 | Altomare | Claudio | cam | lb | 04-060 | |||
| 73325 | Bonardo | Fiorenzo | cam | lb | 04-060 | |||
| 8 | Sabbadin | Fabrizio | cam | ri | lodrino | |||
| 9 | Sartoris | Mauro | cam | ri | lodrino | h | ||
| 20599 | Andreotti | Roberta | caf | ri | 04AIKI | m | ||
| 18885 | Vismara | Roberto | cam | ri | 04AIKI | m | ||
| 65771 | Franchi | Ivano | cam | lb | 04-106 | n | ||
| 65772 | Fumagalli | Graziano | cam | lb | 04-106 | n | ||
| 53666 | Crugnola | Carlo | cam | ri | 04-106 | p | ||
| 35562 | Rubessi | Alberto | cam | lb | 04-106 | p | ||
| 69784 | Gorla | Roberto | cam | ri | 04-106 | q | ||
| 15044 | Bononi | Dario | cam | ri | 04CORM | q | ||
| 20111 | Cardella | Mauro | cam | ri | 04CORM | r | ||
| 15754 | Mugnaioli | Bruno | cam | ri | 04CORM | r | ||
| 20701 | Cirilli | Pierluigi | cam | as | 04AIKI | |||
| 19889 | Polli | Giuseppe | cam | co | 04AIKI | |||
| 11356 | Redigolo | Antonio | cam | lb | 04AIKI | |||
| 25539 | Lojacono | Salvatore | cam | lb | 04SAGI | a | ||
| 20554 | Picenni | Fiorenzo | cam | ri | 04ARCO | t | ||
| 20553 | Picenni | Alberto | scm | ri | 04ARCO | t | ||
| 11 | Picenni | Carlo | cum | ri | 04ARCO | t | ||
| 75408 | Berti | Anna | caf | ri | 04-145 | |||
| 13696 | Biassoni | Mario | cam | lb | 04ARUS | |||
| 10696 | Ripamonti | Ferdinando | cam | lb | 04ARUS | |||
| 26454 | Ratti | Pietro | cam | lb | 04ARUS | u | ||
| 26455 | Ratti | Cristofer | cum | lb | 04ARUS | u | ||
| 80447 | Castelli | Silvia | caf | lb | 04-145 | v | ||
| 79949 | Pellegrini | Alessandro | cam | ri | 04-145 | v | ||
| 18518 | Montrasio | Massimo | cam | ri | 04ARCO | z | ||
| 9040 | D'Ippolito | Paolo | cam | lb | 04BUBU | x | ||
| 12820 | Serrini | Rino | cam | lb | 04CAST | y | ||
| 23476 | Serrini | Claudio | cam | ri | 04ARUS | y | ||
- by
-